ANKARA SANDIK ÜYELERİ LİSTESİ
Sıra Adı Soyadı HARP OKULU Sınıf ve Rütbesi Değişti ise Sınıf ve Rütbesi İkamet Ettiği Şehir Gurubu Açıklama
Bölüğü Kısımı Numarası
1 DOĞAN ADALI 10 16 2564 Topcu Alb. ANKARA ANKARA
2 İBRAHİM HALİL AKAR 10 18 2641 J. ALB. ANKARA ANKARA
3 HAYRULLAH AKDUR 12 27 2990 P.Alb. ANKARA ANKARA
4 ALİ AKGÖZ 10 18 2639 JANDARMA J.TÜMG. ANKARA ANKARA
5 ALİ AKGÖZ 7 5 2165 Tnk.Alb. ANKARA ANKARA
6 CEMAL ALAGÖZ Müh.TUĞG. ANKARA ANKARA
7 ABDÜLKADİR AKÖN 7 3 2084 P.Alb. ANKARA ANKARA VEFAT 01.02.2000
8 MEHMET AKYOL 8 9 2295 Topcu Bnb. ANKARA ANKARA VEFAT 2002
9 ERDEM ALOĞLU 7 5 2150 Topcu Alb. ANKARA ANKARA
10 ARMAĞAN ALPAN 9 13 2436 PİYADE ORD.ALB. OLM/LÜKSENBURG ANKARA
11 FERHAT ALTAŞ 9 12 2420 Topcu Alb. ANKARA ANKARA
12 EROL ARIKAL 10 15 2515 Mu.Alb. ANKARA ANKARA
13 METİN ARIKAN 9 14 2495 Tnk.Alb. KARAMÜRSEL/KOCAELİ ANKARA
14 HAYRETTİN ASLAN 11 21 2779 Tnk.Alb. ANKARA ANKARA
15 TUĞMAN ATASOY 12 24 2863 P.Alb. ANKARA ANKARA
16 ALİ METİN ATEŞ 9 10 2327 Topcu Alb. ANKARA ANKARA
17 FAHRİ AVCI 12 27 2988 P.Alb. ANKARA ANKARA
18 HALİL YÜREK AYANLAR 9 13 2450 P.Bnb. ANKARA ANKARA
19 HÜSEYİN AYARÖZ 11 22 2791 JANDARMA J.MÜH.ALB. ANKARA ANKARA
20 MAHMUT AYBAR 11 22 2803 Tnk.Alb. ANKARA ANKARA
21 DURSUN BAK 12 25 2927 TOPCU Topcu Korgeneral GAZİANTEP ANKARA
22 İBRAHİM BALTACIOĞLU 8 9 2316 Topcu Alb. ANKARA ANKARA
23 MUSTAFA BAŞEL 7 2 2060 P.Alb. ANKARA ANKARA
24 AKIN BAYSAN 9 11 2386 P.Alb. ANKARA ANKARA
25 OSMAN BİÇER 8 7 2232 P.Yb. ANKARA ANKARA
26 MEHMET BİLİCİ 8 6 2187 P.Yb. ANKARA ANKARA
27 ALİ BİRDAL 7 2 2046 Mu.Alb. ANKARA ANKARA
28 REMZİ BOYACIOĞLU 10 17 2605 Tnk.Alb. ANKARA ANKARA
29 CENGİZ BURSALIOĞLU 12 26 2936 Mu.Alb. ANKARA ANKARA
30 FUAT BÜYÜKCİVELEK 10 17 2606 TOPCU Kr.Hvcl.Tümg. ANKARA ANKARA
31 UĞUR ŞEVKET BÜYÜKÇULHA 9 11 2368 PİYADE P.TUĞG. ANKARA ANKARA
32 LEVENT CENGİZALP 10 17 2611 P.Alb. ANKARA ANKARA
33 ERDAL CEYLANOĞLU 9 13 2462 PİYADE ORGENERAL ANKARA ANKARA
34 HASAN HÜSEYİN ÇAKACI 12 24 2865 TOPCU Topcu Kur.Alb. ANKARA ANKARA
35 MEHMET ÇAVDAROĞLU 9 14 2502 JANDARMA J.KORG. ANKARA ANKARA
36 MEHMET ÇAVUŞOĞLU 7 2 2065 P.Alb. BURSA ANKARA
37 AHMET ÇEKELEZ 7 5 2149 Tnk. Bnb. AMASYA ANKARA
38 LÜTFİ ÇELEBİ 12 25 2910 J. ALB. ANKARA ANKARA VEFAT
39 ALİ ATİLLA ÇELİK 11 23 2854 P.Alb. ANKARA ANKARA
40 SADETTİN ÇETİN 12 25 2907 PİYADE PER.ALB. ANKARA ANKARA
41 EYÜP ÇEVİK 8 7 2235 P.Yzb. ANKARA ANKARA
42 H.SABRİ DEĞİRMENCİ 10 18 2629 TANK Tnk.Kur.Alb. ANKARA ANKARA
43 TURGAY DEMİRGÜÇ 11 22 2810 Mu.Alb. ANKARA ANKARA
44 YILMAZ DOĞAN 9 11 2364 P.Alb. ANKARA ANKARA
45 MUHARREM DOGRU 11 19 2689 TOPCU KR.HVCL.BNB. ANKARA ANKARA
46 ARİF DOĞMUŞ 7 5 2154 P.Bnb. ALANYA/ANTALYA ANKARA
47 NUH NACİ DOĞUTEPE 8 9 2315 Mu.Alb. ANKARA ANKARA
48 NAZIM DORMAN 12 24 2867 TOPCU PER.ALB. ANKARA ANKARA
49 AHMET DÜNDAR 10 17 2600 J. ALB. ANKARA ANKARA
50 GALİP EKE 11 21 2742 PİYADE PER.ALB. ANKARA ANKARA
51 NURİ ELAGÖZ 7 1 2017 P.Alb. ANKARA ANKARA
52 SALAHATTİN EKMEKCİOĞLU 11 21 2750 Mu.Alb. ANKARA ANKARA
53 HASAN BASRİ ELER 8 7 2217 J.Yb. ANKARA ANKARA
54 NAZIM ER 7 1 2007 Topcu Alb. ANKARA ANKARA
55 ESAT ERDEM 10 17 2596 İs.Alb. ANKARA ANKARA
56 UĞUR ERDEM 7 4 2124 TANK KR.HVCL.YB. ANKARA ANKARA
57 MUSTAFA TULAN ERDİL 7 3 2068 P.Alb. ANKARA ANKARA
58 YILMAZ ERGENEKON 9 13 2459 Tnk.Alb. ANKARA ANKARA
59 EŞREF ERGİN 11 23 2848 TANK Tnk. Alb. ANKARA ANKARA
60 HÜSEYİN ERİM 9 14 2479 TOPCU Topcu Tuğg. ANKARA ANKARA
61 M.BURHAN ERİNÇ 9 13 2464 PİYADE ORD.ALB. ANKARA ANKARA
62 HALUK ERKÖSE MİM.MÜH.ALB. ANKARA ANKARA
63 FİKRET ERSOY 9 10 2342 P.Yzb. ANKARA ANKARA
64 NUSRET FER 10 15 2523 İs.Alb. ANKARA ANKARA
65 ERGİN GİRGİN 12 25 2896 P.Alb. ANKARA ANKARA
66 ERDAL GÖKÇAY TABP.TUĞGN. ANKARA ANKARA
67 ATİLLA GÖKMEN 11 22 2795 PİYADE PER.ALB. ANTALYA ANKARA
68 TALİ GÜNAY 10 17 2592 Mu.Alb. ANKARA ANKARA
69 ATİLLA GÜNER 8 8 2254 P.Alb. ANKARA ANKARA
70 NURİ GÜNEŞ 9 13 2447 JANDARMA J.TUĞG. ANKARA ANKARA
71 A.YAVUZ GÜRCÜOĞLU 9 12 2417 Topcu Alb. ANKARA ANKARA
72 M.CELAL GÜRKAN 8 7 2249 PİYADE KR.HVCL.TUĞG. ANKARA ANKARA
73 ALTAY GÜRMAN 9 13 2438 TOPCU Topcu Kur. Alb. MERSİN ANKARA
74 Y. YAVUZ GÜRSOY 9 13 2448 P.Yzb. ANTALYA ANKARA
75 FERİT GÜVEN 11 22 2783 TANK Tnk.Kur.Alb. ANKARA ANKARA
76 ARİF KAYA HACIHANİFİOĞLU 9 10 2352 P.Alb. ANKARA ANKARA
77 BARANSEL HALICIGİL 11 21 2744 Tnk.Yb. ANKARA ANKARA
78 ATİLLA HEMŞERİ 9 13 2435 P.Alb. ANKARA ANKARA
79 HASAN IĞSIZ 9 12 2424 İSTİHKAM İs.Orgeneral İSTANBUL İSTANBUL
80 OSMAN UĞUR İÇLİ 9 13 2442 Tnk.Yzb. ANKARA ANKARA
81 CEMALETTİN CENGİZ İNANÇ 10 17 2589 P.Alb. ANKARA ANKARA
82 RASİM KADIOĞLU 9 12 2411 Tnk.Alb. ANKARA ANKARA VEFAT 2008
83 OĞUZ KALELİOĞLU 11 21 2766 TOPCU Topcu Kur. Alb. ANKARA ANKARA
84 BARIŞ KANLICA 9 12 2430 P.Alb. ANKARA ANKARA
85 İBRAHİM KARADAĞ 10 17 2616 J. ALB. ANKARA ANKARA
86 FARHAN KARAHASAN 7 1 2001 P.Alb. ANKARA ANKARA
87 BAHRİ KARADAŞ 7 2 2043 Tnk.Alb. ANKARA ANKARA
88 DERVİŞ KARAOSMANOĞLU 7 5 2138 PİYADE P.Kur.Alb. ANKARA ANKARA
89 YAŞAR KARAŞİN 12 25 2912 PİYADE PER.ALB. ANTALYA ANKARA
90 OKYAR KARDEŞ 9 11 2388 Dz.P. DZ.PLT. ANKARA ANKARA
91 MUAMMER KAZANCIOĞLU 12 25 2908 PİYADE ÖĞR.ALB. ANKARA ANKARA
92 ÖMER KEÇECİĞİL 7 3 2089 TANK TNK.KORG. İSTANBUL ANKARA
93 ARİF KIRKPINAR 8 9 2319 P.Yb. ANKARA ANKARA
94 HÜSEYİN KIRMIZI 12 25 2905 Tnk.Alb. ANKARA ANKARA
95 KURTCEBE KIRMIZILAROĞLU 8 6 2196 TOPCU Topcu Kur. Alb. ANKARA ANKARA
96 NECATİ KIROĞLU 8 6 2189 P.Alb. ANKARA ANKARA
97 METE KIZILDUMAN 7 2 2037 P.Bnb. ANKARA ANKARA
98 ŞİNASİ KOÇ 8 6 2180 Topcu Alb. ANKARA ANKARA
99 MEHMET CENGİZ KONUK 9 11 2385 İs.Alb. ANKARA ANKARA
100 ÜNAL KORAL 11 22 2801 P.Alb. ANTALYA ANKARA
101 KEMAL KÖZ 12 25 2906 İs.Alb. ANKARA ANKARA
102 A.BÜLENT KUTERDEM 11 20 2711 Topcu Alb. ANKARA ANKARA
103 ERTAN KUTLU ÖZEN 12 24 2869 Tnk.Alb. ANKARA ANKARA
104 YILMAZ KÜÇÜKSEYHAN 10 16 2566 PİYADE P.TUĞGENERAL ANKARA ANKARA
105 RIFAT OSMAN MONKUL 11 23 2831 İs.Alb. ANKARA ANKARA
106 TUĞRUL MERİÇ 7 1 2030 P.Bnb. ANTALYA ANKARA
107 İBRAHİM MUTLU 12 26 2953 Tnk.Alb. ANKARA ANKARA
108 NURETTİN NOYAN 11 21 2777 Tnk.Alb. ANKARA ANKARA
109 MEHMET ZORMAN OKAR 9 14 2484 Topcu Alb. ANKARA ANKARA
110 M.VEYSİ ORUÇ 11 22 2789 Tnk.Yb. ANKARA ANKARA
111 MUSTAFA ÖCAL 10 18 2647 P.Bnb. ANKARA ANKARA
112 BİROL ÖNDER 10 15 2543 Tnk.Alb. ANKARA ANKARA
113 HÜSEYİN NECİP ÖRGE 10 15 2513 Topcu Alb. ANKARA ANKARA VEFAT 2010
114 M.ENGİN ÖZAR 10 15 2535 P.Bnb. ANKARA ANKARA
115 EROL ÖZAYDIN 9 11 2381 JANDARMA J.PLT.ALB. İSTANBUL İSTANBUL
116 CENGİZ ÖZENBAŞ 11 20 2727 P.Alb. ANKARA ANKARA
117 OKTAY ÖZERİNÇ 10 15 2514 J. ALB. ANKARA ANKARA
118 FERİDUN ÖZTÜRK 10 18 2645 JANDARMA J.TUĞG. ANKARA ANKARA
119 SELAHAİTTİN ÖZÜN 7 5 2158 İs.Yb. ANKARA ANKARA
120 ADNAN ÖZVARDARLI 10 18 2628 P.Yb. ANKARA ANKARA
121 SİNAN PARSADAN 10 15 2517 P.Alb. ANKARA ANKARA
122 ARTAN PERİNÇEK 11 19 2683 TOPCU Topcu Kur. Alb. ANKARA ANKARA
123 MEHMET POLAT 7 4 2123 J. BNB. ANKARA ANKARA
124 MUSTAFA SAĞIR 12 24 2892 Topcu Alb. ANKARA ANKARA
125 OLAY SALCAN 11 22 2792 Mu.Alb. ANKARA ANKARA
126 ERGİN SAYGUN 9 13 2465 TOPCU ORGENERAL İSTANBUL ANKARA
127 MEHMET SEÇKİN 8 6 2192 Topcu Alb. ANKARA ANKARA
128 İLHAMİ SEZER 10 15 2529 PİYADE LV.ALB. ANKARA ANKARA
129 SITKI SEZGİNER 12 26 2957 P.Alb. ANKARA ANKARA
130 ALİ ŞAHİN 7 4 2127 Mu.Yzb. ANKARA ANKARA
131 HACI ÖMER ŞAHİN 7 4 2111 J.Yzb. ANKARA ANKARA
132 MAHMUT ŞANLITÜRK 10 18 2630 Tnk.Yb. ANKARA ANKARA
133 DERVİŞ ŞEN TBP.TÜMG. ANKARA ANKARA
134 H.RECEP ŞEN 8 9 2318 P.Yb. ANTALYA ANKARA
135 YAŞAR ŞEN 10 17 2602 PİYADE KR.HVCL.BNB. ANKARA ANKARA
136 İ.HİKMET TAFLAN 12 25 2900 MUHABERE ÖĞR.YB. ANKARA ANKARA
137 AYHAN TAŞ 7 5 2157 TOPCU Korg. ANKARA ANKARA
138 SAİM TEKİN 11 23 2846 Tnk.Alb. ANKARA ANKARA
139 SADRETTİN TEMEL 11 22 2802 Tnk.Alb. ANKARA ANKARA
140 TEVFİK TİRKİ 9 13 2461 Tnk.Alb. ANKARA ANKARA
141 ATİLLA TOGEL 10 15 2519 PİYADE PER.ALB. ANKARA ANKARA
142 ENDER TUNCEL 7 4 2121 PİYADE PER.ALB. ANKARA ANKARA
143 CAHİT TUZLACIOĞLU 11 22 2809 Mu.Yzb. İSKENDERUN/HATAY ANKARA
144 ORHAN TÜRKMEN 12 26 2934 P.Alb. ANKARA ANKARA
145 ZAFER TÜTER 10 17 2593 Topcu Alb. ANKARA ANKARA
146 ATİLLA TÜZÜN 10 15 2531 P.Yb. ANKARA ANKARA
147 ZAFER ULUOCAK 9 13 2454 JANDARMA J.ORD.BNB. ANKARA ANKARA
148 MEHMET UYSAL 8 7 2239 TOPCU Topcu Kur.Alb. ANKARA ANKARA
149 BÜLENT ÜNALAN 11 20 2707 P.Alb. ANKARA ANKARA
150 H.İBRAHİM ÜNLÜ 7 2 2059 J.Yb. ANKARA ANKARA
151 ADİL VURAL 8 6 2184 P.Bnb. ANKARA ANKARA
152 TÜRKER YALÇIN 10 18 2622 PİYADE KR.HVCL.BNB. ANKARA ANKARA
153 MEHMET YAVUZ 8 8 2287 TOPCU Topcu Kur.Alb. ANKARA ANKARA
154 ORHAN YILDIZ 10 16 2560 J. ALB. ANKARA ANKARA
155 İBRAHİM METİN YILDIZHAN 10 16 2575 İs.Alb. ÖĞR.YB. ANKARA ANKARA
156 KENAN YILMAZ 7 3 2076 P.Alb. ANKARA ANKARA
157 SITKI YILMAZ 12 25 2903 P.Alb. ANKARA ANKARA
158 YILMAZ YÖRÜK 7 5 2146 P.Alb. ANKARA ANKARA
159 İBRAHİM YÜKSEL Y.MÜH.ALB. ANKARA ANKARA
160 METİN YÜKSEL 10 15 2509 Topcu Alb. ANKARA ANKARA
161 HÜSEYİN YÜZGEÇ 7 5 2156 Tnk.Alb. ANKARA ANKARA
                     


Site Kullanım Kuralları Bu site Kara Harp Okulu 1966 mezunları yardımlaşma ve dayanışma sandığının malıdır. 1995 devre66-w@devre66.org